تحصیلات
سال | مقطع، نام رشته، نام دانشگاه محل تحصیل، واحددانشگاهی |
۱۳۹۰ | دکتری اقتصاد سرمایه گذاری بین الملل با عنوان “Emerging Issues in Foreign Direct Investment between Developed and Developing Countries since 1990 – An Empirical Study”از دانشگاه بین المللی میسور هندوستان |
۱۳۸۶ | کارشناسی ارشد اقتصاد محض با عنوان پایان نامه “The Impact of Globalization on Foreign Trade in India” از دانشگاه بین المللی میسور هندوستان |
۱۳۸۳ | لیسانس اقتصاد بازرگانی از دانشگاه علامه طباطبایی |
فعالیت آموزشی (تدریس)
اقتصاد مدیریت
بازرگانی بین الملل
نظریه های اقتصادی
اقتصاد علم
اقتصاد خرد و کلان
اقتصاد خرد
کتاب
ترجمه: | |||
عنوان کتاب | نویسندگان | تاریخ نشر | محل نشر |
اطلس پیچیدگی اقتصادی | ریکاردو هاسمن، سزار هیدالگو | ۱۳۹۷ | انتشارات نشر بازرگانی |
چرا اطلاعات رشد می یابد | سزار هیدالگو | ۱۳۹۵ | انتشارات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
تجزیه و تحلیل داده های اقتصادی | گری کوپ | ۱۳۹۳ | انتشارات نامه پارسی |
مقالات
داخلی |
عنوان مقاله | نویسندگان | تاریخ نشر | محل نشر |
بررسی جایگاه رقابت پذیري فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادي | بهروز شاهمرادی و مژگان سمندرعلی اشتهاردی | ۱۳۹۷ | سیاست علم و فناوری، شماره ۱ |
شناسایی سطح دانش مولد ایران ۱۴۰۴ در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی | بهروز شاهمرادی و مهسا صادقی | ۱۳۹۳ | سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی، شماره ۳ |
شناسایی مسیر گذار فناورانه انرژیهای تجدیدپذیر (انرژیهای بادی و خورشیدی) در ایران بر اساس رویکرد تحلیل چند سطحی | موسوی، قانعی راد، خوزانی و شاهمرادی | ۱۳۹۷ | مدیریت نوآوری، شماره ۴ |
سنجش دانش و مهارت با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی پاییز ۱۳۹۶ رهیافت، شماره ۶۷ | بهروز شاهمرادی- پیام چینی فروشان | ۱۳۹۶ | رهیافت، شماره ۶۷ |
خارجی (بین المللی) |
|||
عنوان مقاله | نویسندگان | تاریخ نشر | محل نشر |
Investigation the relation between social support, relationship quality and social commerce | Kamangarpoor, S., & Shahmoradi, B. | ۲۰۱۶ | British Journal of Economics, Management & Trade, 6(3):363-378 |
Examine the Effects of Social Commerce on the Willingness of Customers to Buy | Shahmoradi, B. & Ghaimati, S. | ۲۰۱۶ | International Journal of Research in Business Studies and Management, 3(10): 27-34. |
Study the Impact of Customers’ Loyalty and Satisfaction on Bank’s Financial Performance (A Case Study of Resalat Bank) | Shah Hosseini, S., & Shahmoradi, B | ۲۰۱۶ | British Journal of Economics, Management & Trade, 12(4): 1-11. |
Survey the Role of Organizational Structure and Strategic Orientations on Firm
Performance with Mediating Role of a Market Capabilities |
Saeed Karimi and Behroz Shahmoradi and Mansour Khaksar | ۲۰۱۵ | Advances in Environmental Biology |
The effect of information technology on organizational intelligence in professional technical colleges in Kermanshah province | Pari Tatar, & Shahmoradi, B | ۲۰۱۵ | GMP Review, 16(3). 584-587 |
A Survey on Social Factors Affecting Identification of Entrepreneurial Opportunities for Managers of Manufacturing Companies in Sanandaj City | Zalieh, R., & Shahmoradi, B | ۲۰۱۵ | DAV International Journal of Science 4(3). 205-215 |
Review of relationship between organizational commitment and organizational health of education in the departments of Kurdistan | Shahmoradi, B. Fatehi Pour, M., & Javanmardi, K | ۲۰۱۴ | Science Road Journal 2(5). 18-31 |
Examine the effect of dimensions of participation in specialized exhibitions on the export development in Kurdistan province | Ebrahimabadi, B., & Shahmoradi, B | ۲۰۱۴ | Basic Research Journal of Business Management and Accounts, 3(4). 53-60 |
Does organizational culture improve market orientation behavior: A case study of cement companies in Iran | Kakavand, Z.,Shahmoradi, B., and Keyoumars Ahmadi | ۲۰۱۴ | Journal of Business Administration and Management Science Research, 3(4).053- 62 |
The Causal Relationship of Continent Wise FDI Inflows, 1980-2008 | Shahmoradi, B., & Kheirandish,M | ۲۰۱۲ | Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2(10) |
Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries: A Panel Data Analysis | Shahmoradi, B., &Baghbanyan, M | ۲۰۱۱ | Asian Economic and Financial Review, 1(2), 49-56 |
Regional and Sectoral Disparities in Inflows of FDI in India: an Empirical Analysis | Shahmoradi, B | ۲۰۱۰ | In Godara, V. (Ed.), Pervasive Computing for Business-Trends and Applications (pp. 257-265). USA: IGI Publication |
Bivariate causality between FDI inflows and economic growth in India since 1990 | Shahmoradi, B.,&Najibzadeh, E | ۲۰۱۰ | In Godara, V. (Ed.), Pervasive Computing for Business-Trends and Applications (pp. 238-250). USA: IGI Publication |
Determinants of FDI Inflows in High Income Countries: An intertemporal and cross sectional analysis since 1990 | Shahmoradi, B., Thimmaiah, N., & Indumati, S | ۲۰۱۰ | International Business and Economics Research Journal, 9(5), 59-64.USA |
An Empirical Analysis of Determinants and Trends of FDI in the Selected High Income Countries since 1990 | Shahmoradi, B., & Thimmaiah, N | ۲۰۱۰ | Indian Journal of Economics and Business,9(1), 13-22 |
A Casual Analysis of World and Continent FDI Inflows after 1980 | Shahmoradi, B., & Indumati, S | ۲۰۱۰ | Asian Journal of Development Matters, 4(2), 184-192 |
The Economic Structure and Performance of Selected Industries in Iran: A Case Study | Najibzadeh, E., & Shahmoradi, B | ۲۰۰۹ | Asian Journal of Development Matters, 8(2), 45-50 |
Risk Management in Agricultural Farms | Shahmoradi, B., & Bahrami, A | ۲۰۰۸ | Asian Business Management, 1(2), 23-45 |
طرح پژوهشی
عنوان طرح | سمت | تاریخ اجرا | کارفرما |
سنجش و اولویتبندی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات شرکت آب و فاضلاب سنندج | مجری | ۱۳۹۴ | شرکت آب و فاضلاب سنندج |
بررسی اثرات و نتایج حاصل از اجرای طرحها انتفاعی آب و فاضلاب در شرکتها | مجری | ۱۳۹۵ | شرکت آب و فاضلاب سنندج |
شناسایی سطح دانش مولد در اقتصاد ایران با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی | مجری | ۱۳۹۴ | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
سنجش رقابتپذیری علمی ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی
|
مجری | ۱۳۹۶ | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
شناسایی مرز قابلیت های فناورانه همجوار در صنایع ایران | مجری | ۱۳۹۷ | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
داوری و نظارت طرح های پژوهشی
- نقشه متنوع سازی صادرات صنایع پایین دستی پتروشیمی در چارچوب فضای محصول
- بررسی تجربه کشورهای موفق در مناطق آزاد تجاری، ۱۳۹۳٫ مرکز آموزش و پژوهش استانداری
سوابق اجرایی و عضویتها
داخلی |
|||
عنوان فعالیت | تاریخ | محل انجام فعالیت | |
از | تا | ||
سرپرست مدیریت امور برنامه ریزی پژوهشی | ۱۳۹۶ | ۱۳۹۷ | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
مشاور ارزی | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | بانک انصار استان کردستان |
مدیر مجتمع | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | مجتمع تولیدی سمائی |
مشاور اقتصادی –تجاری | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | سازمان صنعت معدن و تجارت استان کردستان |
دبیر اجرایی | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | اتاق بازرگانی استان کردستان |
مشاور اقتصادی | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | سازمان همیاری استان کردستان |
عضو کمیسیون آموزش و پژوهش | ۱۳۹۰ | تاکنون | اتاق بازرگانی استان کردستان |
کارشناس مسائل اقتصادی | ۱۳۹۱ | تاکنون | سازمان صدا و سیمای مرکز کردستان |
عضو شورای پژوهشی مرکز | ۱۳۹۶ | تاکنون | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
دبیر شورای تحصیلات تکمیلی | ۱۳۹۶ | تاکنون | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
راهنمایی پایان نامه ارشد و دکتری
- شناسایی رقابت پذیری قابلیت های فناورانه محصولات صنعت پتروشیمی با تکیه بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی
- شناسایی قابلیت های مولد صنایع خودرو سازی در نقشه فضای محصول
- شناسایی مسیر گذار فناورانه انرژیهای تجدیدپذیر (انرژیهای بادی و خورشیدی) در ایران بر اساس رویکرد تحلیل چند سطحی
- بررسی رابطه بین نوآوری های مدیریت ارتباط با مشتری و موفقیت درونی
- بررسی تاثیر ابزارهای بازاریابی سبز بر رفتار مصرف کنندگان
- بررسی بازاریابی رابطه ای، تصویر شرکت و کیفیت خدمات در صنعت بیمه
- شناسایی اثرات یادگیری سازمانی بر ارتقای عملکرد صادرات
- و …
سخنرانی در همایش ها و کنفرانس ها
داخلی | ||||
عنوان همایش، کارگاه، نشست و … | نوع فعالیت | عنوان فعالیت | تاریخ برکزاری | محل برگزاری |
اقتصاد ملی و پیچیدگی اقتصادی | دبیر علمی و سخنران کلیدی | توسعه اقتصادی در سایه پیچیدگی اقتصادی | مهر ۱۳۹۷ | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
سلسله نشست های اقتصاد اطلاعات | ارایه مقاله | اقتصاد داده محور | شهریور ۱۳۹۷ | کتابخانه حسینیه ارشاد |
اولین همایش بین المللی اقتصاد مقاومتی، مدیریت نااطمینانی و ضربه پذیری | ارائه مقاله | اقتصاد مقاومتی در سایه پیچیدگی اقتصادی | ۲۲آذر ۱۳۹۶ | دانشگاه الزهرا(س) |
چهاردهمین کنفرانس بین المللی آسیالیکس و هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری و نوآوری | ارائه مقاله | درآمدی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی | ۷، ۸ و ۹ شهریور ۱۳۹۶ | دانشگاه شهیدبهشتی |
همایش «نوآوری، تولید فناورانه، توسعه ملی» | ارائه مقاله | دانش ضمنی، تولید فناورانه | ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ | دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی |
هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش | ارائه مقاله | بررسی رابطه بین بکارگیری دانش و کیفیت خدمات مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان کردستان | ۲۸ و۲۹ بهمن ۱۳۹۴ | موسسه اطلاع رسانی نفت، گاز و پتروشیمی |
اولین همایش ملی توریسم و گردشگری سبز | ارائه مقاله | سنجش ظرفیت پذیرش گردشگری استان کردستان | ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ | دبیرخانه دائمی همایش |
همایش ملی مدیریت، فرهنگ سازمانی و منابع انسانی | ارائه مقاله | بررسی رابطه بین دانش مشتری و ارتباط یکپارچه بازاریابی در بانک های تخصصی شهرستان سنندج | ۲۰آذر ۱۳۹۳ | دانشگاه آزاد اسلامی |
دومین کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها | ارائه مقاله | بررسی رابطه بین کسب دانش وکیفیت خدمات مطالعه موردی: شرکت توزیع برق استان کردستان | بهمن ۱۳۹۳ | مرکز همایش های علمی همایش نگار |
کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت | ارائه مقاله | شناسایی رابطه میان بازاریابی رابطه ای و تصویر شرکت و کیفیت خدمات در بیمه البرز در استان کردستان | ۱۵بهمن ۱۳۹۳ | تهران |
کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع | ارائه مقاله | بررسی رابطه بین مدیریت دانش و کیفیت خدمات (مطالعه موردی:شرکت توزیع برق استان کردستان | ۱۳ اسفند ۱۳۹۳ | تهران |
اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار |
ارائه مقاله | آسیب شناسی صنعت گردشگری در استان کردستان | ۳۰ آبان ۱۳۹۲ | همدان |
خارجی (بین المللی) | ||||
عنوان همایش، کارگاه، نشست و … | نوع فعالیت | عنوان فعالیت | تاریخ برکزاری | محل برگزاری |
Contemporary Issues in International Trade | ۱۰-۳۰th Oct, 2008 | Thiruvananthapuram, India | ||
CDS-UNCTAD National Seminar | ۲۰-۲۱ October , 2008 | India | ||
Research Methodology organized | ۱۲th and13thMarch 2007 | University of Mysore, India | ||
CDS-UNCTAD national seminar | ۲۰-۲۱st of October, 2008 | Thiruvananthapuram, India | ||
Awareness Programme on ISO 9001:2000 | ۱۳thNovember 2008 | Mysore, India | ||
۵ –Day Workshop on “Design and Evaluation of Innovation Policies | ۱۸-۲۲ October 2015 | Tehran- Iran | ||
One-Day Workshop on “Korea’s Policy Experience in Empowering Private Sector” | ۱۹ December 2015 | Tehran- Iran |
جوایز علمی
عنوان جایزه | تاریخ | محل اهداء |
لوح تقدیر به عنوان دانشجوی نمونه در دوران دکتری از طرف رایزن علمی و نماینده وزارت علوم | ۱۳۸۹ | هندوستان |
لوح تقدیر به عنوان دانشجوی نمونه در دوران کارشناسی ارشد از طرف دبیر اتحادیه انجمن های اسلامی شبه قاره هند | ۱۳۸۵ | هندوستان |
لوح تقدیر به عنوان دانشجوی نمونه در دوران کارشناسی ارشد از طرف رایزن علمی و نماینده وزارت علوم | ۱۳۸۴ | هندوستان |
برگزاری کارگاه
عنوان | تاریخ | محل برگزاری |
سنجش رقابت پذیری ایران در منطقه با استفاده از شاخص پیچیدگی علمی | ۱۳۹۶ | شورای عالی انقلاب فرهنگی |
برگزاری کارگاه “اقتصاد ایران و پیچیدگی اقتصادی” | ۱۳۹۶ | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
برگزاری کارگاه “پیچیدگی اقتصادی و قابلیتهای اقتصاد ایران” | ۱۳۹۶ | دانشگاه الزهرا |
کارگاه “بررسی شاخص پیچیدگی علمی به عنوان رویکردی نوین در سنجش جایگاه علمی کشورها” | ۱۳۹۶ | مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور |
برگزاری کارگاه “پولشویی” | ۱۳۹۵ | موسسه آموزش عالی علمی-کاربردی صنعت آب و برق |
برگزاری کارگاه “شاخص پیچیدگی اقتصادی” | ۱۳۹۵ | دانشگاه شهید بهشتی |
برگزاری کارگاه آموزشی “نقش فناوری نوین در تجارت بین الملل” | ۱۳۹۴ | مرکز آموزش و پژوهش استانداری |
برگزاری کارگاه آموزشی “کاربرد تجارت الکترونیک” | ۱۳۹۳ | مرکز آموزش و پژوهش استانداری |
عضویت در محافل علمی
داخلی | ||||
عنوان همایش، کارگاه، نشست و … | نوع فعالیت | عنوان فعالیت | تاریخ برگزاری | محل برگزاری |
کنفرانس حکمرانی و سیاست گذاری عمومی | کمیته علم و فناوری | عضو کمیته علمی | دی ماه ۱۳۹۶ | دانشگاه صنعتی شریف |
اولین همایش بین المللی برنامهریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقهای؛ رویکردها و کاربردها | عضو کمیتۀ علمی | عضو کمیتۀ علمی | اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ | دانشگاه کردستان |
خارجی (بین المللی) |
|||
عنوان فعالیت | تاریخ | محل انجام فعالیت | |
از | تا | ||
ویراستار | ۱۳۸۹ | تاکنون | انتشارات IGI در امریکا |
ویراستار مجله علمی پژوهشی | ۱۳۹۴ | تا کنون | Computational Economics |
ویراستار و عضو بورد مشورتی مجله علمی – پژوهشی | ۱۳۹۱ | تاکنون | International Journal of Management and Innovation |
ویراستار و عضو بورد مشورتی مجله علمی – پژوهشی | ۱۳۹۱ | تاکنون | Journal of Basic and Applied Scientific Research |
ویراستار و عضو بورد مشورتی مجله علمی – پژوهشی | ۱۳۹۱ | تاکنون | International Journal of Business and Financial Management Research |
ویراستار و عضو بورد مشورتی مجله علمی – پژوهشی | ۱۳۹۱ | تاکنون | Philippine Scientist Journal |
ویراستار و عضو بورد مشورتی مجله علمی – پژوهشی | ۱۳۹۱ | تاکنون |
International Journal of Economics, Finance and Management sciences |